wtorek, 8 listopada 2011

odmiany silnikowe

Benzynowe
1.3481272 cm?40 kW (54 KM)94 NmGaźnik
1.3481272 cm?40 kW (54 KM)97 NmWtrysk, katalizator
1.6481595 cm?51 kW (70 KM)118 NmGaźnik (PN)
1.6481595 cm?53 kW (72 KM)120 NmGaźnik
1.6481595 cm?55 kW (75 KM)125 NmGaźnik
1.8481781 cm?66 kW (90 KM)135 NmGaźnik (RH)
1.8481781 cm?66 kW (90 KM)147 NmWtrysk, katalizator (GX)
1.8481781 cm?66 kW (90 KM)147 NmWtrysk, katalizator (RP)
1.8481781 cm?79 kW (107 KM)154 NmWtrysk, katalizator (PF)
1.8481781 cm?82 kW (112 KM)153 NmWtrysk (PB)
1.84161781 cm?95 kW (129 KM)168 NmWtrysk, katalizator (PL)
1.84161781 cm?102 kW (139 KM)163 NmWtrysk (KR)
1.8481781 cm?118 kW (160 KM)225 NmWtrysk, kompresor
1.84161781 cm?154 kW (210 KM)247 NmWtrysk, kompresor, bi katalizator
Wysokoprężne:
1.6 D481588 cm?40 kW (54 KM)100 Nm
1.6 TD481588 cm?44 kW (60 KM)110 Nm
1.6 TD481588 cm?51 kW (70 KM)133 Nm
1.6 TDic481588 cm?59 kW (80 KM)155 Nm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz